El OnePlus 2, con un chasis fabricado en aleación de aluminio y magnesio para mantener un peso bajo y alta resistencia , funciona con OxygenOS, un software ligero pero potente basado en Android.
Conservando lo mejor de stock de Android y con algunas características y optimizaciones realmente interesantes.
El Alert Slider, con un botón deslizable nos proporciona cambiar fácilmente entre tres perfiles de notificación sin tener que sacar tu OnePlus 2 del bolsillo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES
| ESPECIFICACIONES | |
| SISTEMA OPERATIVO | OxygenOS, basado en Android OS, v5.1 Lollipop |
| PANTALLA | 5.5 pulgadas,LCD in-cell touchscreen capacitivo, 16M colores; Pantalla Gorilla Glass 4; Soporte multitouch; Sensor acelerómetro para auto rotación; Sensor de proximidad para auto apagado; Sensor giroscópico, Lector de huellas dactilares |
| RESOLUCION | 1080 x 1920 pixels |
| CPU | Procesador octa-core 64-bit Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 430 |
| MEMORIA RAM | 3-4GB RAM |
| ALMACENAMIENTO | 16GB almacenamiento interno, 3GB RAM / 64GB almacenamiento interno, 4GB RAM |
| CÁMARAS | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, flash LED dual, foco táctil, foco láser, detección de rostro y sonrisa, estabilización óptica de imagen, HDR, geo-tagging, video 2160p@30fps, cámara frontal 5 MP 1080p@30fps |
| CONECTIVIDAD | SIM dual; GPS con soporte A-GPS y GLONASS; EDGE; 3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps; 4G LTE Cat.4; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; DLNA; banda dual; Bluetooth v4.1 A2DP; microUSB 2.0 Tipo C; USB OTG |
| BATERIA | Standard, Li-Po 3300 mAh, no removible |
| DIMENSIONES | 151.8 x 74.9 x 9.9 mm |
| PESO | 175 g |
| OTROS | Editor de imagen/video; Memo/comandos/discado de voz;Ingreso predictivo de texto |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario